Allsvenskan
-
Tabell
Allsvenska tabellen, hemma/borta/totalt
-
Topplistor
Skytteliga, assistliga, busliga...
-
Nyheter
Nyheter, spelprogram och spelare för lagen
-
Spelprogram
Allsvenska omgångarna
-
Bästa laget
Spelarna med mest poäng
-
Populäraste laget
De mest köpta spelarna
Hemma
| 1 | IFE | 15 | 12 | 2 | 1 | 36-15 | 38 |
| 2 | AIK | 15 | 12 | 0 | 3 | 27-8 | 36 |
| 3 | HIF | 15 | 10 | 5 | 0 | 31-11 | 35 |
| 4 | GAIS | 15 | 11 | 0 | 4 | 27-13 | 33 |
| 5 | MFF | 15 | 10 | 3 | 2 | 19-12 | 33 |
| 6 | KFF | 15 | 10 | 2 | 3 | 27-14 | 32 |
| 7 | BKH | 15 | 9 | 4 | 2 | 32-11 | 31 |
| 8 | IFK | 15 | 7 | 4 | 4 | 24-15 | 25 |
| 9 | GEF | 15 | 7 | 4 | 4 | 17-14 | 25 |
| 10 | MAIF | 15 | 7 | 3 | 5 | 21-13 | 24 |
| 11 | SFC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22-18 | 22 |
| 12 | DIF | 15 | 6 | 4 | 5 | 19-17 | 22 |
| 13 | NOR | 15 | 6 | 4 | 5 | 16-16 | 22 |
| 14 | ÖSK | 15 | 6 | 1 | 8 | 22-22 | 19 |
| 15 | TFF | 15 | 5 | 1 | 9 | 21-25 | 16 |
| 16 | HBK | 15 | 2 | 4 | 9 | 15-28 | 10 |
Borta
| 1 | HIF | 15 | 8 | 4 | 3 | 24-16 | 28 |
| 2 | AIK | 15 | 6 | 4 | 5 | 19-19 | 22 |
| 3 | MFF | 15 | 5 | 6 | 4 | 18-18 | 21 |
| 4 | IFK | 15 | 6 | 2 | 7 | 18-19 | 20 |
| 5 | IFE | 15 | 6 | 1 | 8 | 16-17 | 19 |
| 6 | BKH | 15 | 5 | 3 | 7 | 20-21 | 18 |
| 7 | GAIS | 15 | 5 | 3 | 7 | 20-21 | 18 |
| 8 | ÖSK | 15 | 5 | 2 | 8 | 14-23 | 17 |
| 9 | GEF | 15 | 3 | 7 | 5 | 14-25 | 16 |
| 10 | MAIF | 15 | 5 | 1 | 9 | 12-26 | 16 |
| 11 | DIF | 15 | 4 | 2 | 9 | 17-23 | 14 |
| 12 | KFF | 15 | 3 | 3 | 9 | 12-20 | 12 |
| 13 | NOR | 15 | 3 | 3 | 9 | 16-33 | 12 |
| 14 | TFF | 15 | 2 | 3 | 10 | 18-39 | 9 |
| 15 | SFC | 15 | 2 | 0 | 13 | 5-26 | 6 |
| 16 | HBK | 15 | 1 | 1 | 13 | 9-30 | 4 |
Allsvenskan 2011
| 1 | Helsingborgs IF | 30 | 18 | 9 | 3 | 55-27 | 63 |
| 2 | AIK | 30 | 18 | 4 | 8 | 46-27 | 58 |
| 3 | IF Elfsborg | 30 | 18 | 3 | 9 | 52-32 | 57 |
| 4 | Malmö FF | 30 | 15 | 9 | 6 | 37-30 | 54 |
| 5 | GAIS | 30 | 16 | 3 | 11 | 47-34 | 51 |
| 6 | BK Häcken | 30 | 14 | 7 | 9 | 52-32 | 49 |
| 7 | IFK Göteborg | 30 | 13 | 6 | 11 | 42-34 | 45 |
| 8 | Kalmar FF | 30 | 13 | 5 | 12 | 39-34 | 44 |
| 9 | Gefle IF | 30 | 10 | 11 | 9 | 31-39 | 41 |
| 10 | Mjällby AIF | 30 | 12 | 4 | 14 | 33-39 | 40 |
| 11 | Djurgårdens IF | 30 | 10 | 6 | 14 | 36-40 | 36 |
| 12 | Örebro SK | 30 | 11 | 3 | 16 | 36-45 | 36 |
| 13 | IFK Norrköping | 30 | 9 | 7 | 14 | 32-49 | 34 |
| 14 | Syrianska FC | 30 | 8 | 4 | 18 | 27-44 | 28 |
| 15 | Trelleborgs FF | 30 | 7 | 4 | 19 | 39-64 | 25 |
| 16 | Halmstads BK | 30 | 3 | 5 | 22 | 24-58 | 14 |
Reklam
Vill du skapa en egen hemsida?!
Läs mer om vad du behöver här
Webbhotell hittar du hos Hostgator.com
Allsvenskan 2011 Omgång 30 |
Syrianska FC 0 - 2 GAIS 4' R.Pereira Sipiao, 53' C.Angus
IFK Göteborg 3 - 0 IFK Norrköping 22' E.Salomonsson, 57' T.Hysén, 70' H.Stiller
IF Elfsborg 3 - 0 Trelleborgs FF 30' J.Karlsson, 69' J.Larsson, 76' D.Mobaeck
Djurgårdens IF 1 - 1 Gefle IF 35' S.Rajalakso, 45' M.Hansson
Mjällby AIF 2 - 0 Halmstads BK 7' M.Ekenberg, 22' D.Löfquist
Örebro SK 1 - 2 Malmö FF 47' Paulinho, 82' P.Jansson, 94' D.Larsson
Helsingborgs IF 1 - 1 AIK 3' H.Daniélsson, 42' A.Santos
BK Häcken 1 - 2 Kalmar FF 9' H.Rydström, 22' D.Sobralense, 45' D.Williams
Nyheter - Fotbollsverige
Undersökningar
Ingen omröstning finns för tillfället.
Allsvenskan 2011
| 1 | Helsingborgs IF | 30 | 18 | 9 | 3 | 55-27 | 63 |
| 2 | AIK | 30 | 18 | 4 | 8 | 46-27 | 58 |
| 3 | IF Elfsborg | 30 | 18 | 3 | 9 | 52-32 | 57 |
| 4 | Malmö FF | 30 | 15 | 9 | 6 | 37-30 | 54 |
| 5 | GAIS | 30 | 16 | 3 | 11 | 47-34 | 51 |
| 6 | BK Häcken | 30 | 14 | 7 | 9 | 52-32 | 49 |
| 7 | IFK Göteborg | 30 | 13 | 6 | 11 | 42-34 | 45 |
| 8 | Kalmar FF | 30 | 13 | 5 | 12 | 39-34 | 44 |
| 9 | Gefle IF | 30 | 10 | 11 | 9 | 31-39 | 41 |
| 10 | Mjällby AIF | 30 | 12 | 4 | 14 | 33-39 | 40 |
| 11 | Djurgårdens IF | 30 | 10 | 6 | 14 | 36-40 | 36 |
| 12 | Örebro SK | 30 | 11 | 3 | 16 | 36-45 | 36 |
| 13 | IFK Norrköping | 30 | 9 | 7 | 14 | 32-49 | 34 |
| 14 | Syrianska FC | 30 | 8 | 4 | 18 | 27-44 | 28 |
| 15 | Trelleborgs FF | 30 | 7 | 4 | 19 | 39-64 | 25 |
| 16 | Halmstads BK | 30 | 3 | 5 | 22 | 24-58 | 14 |


